(2012.09.10 施行)
路線番号 | 起点 | 経由地 | 終点 | 起点地 | 終点地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
論山市出発 | 新都安出発 | |||||
303 | 論山 | 連山市場 | 新都安 | 6:20 6:40 7:50 9:25 11:05 12:45 14:25 16:05 17:45 19:25 21:00 |
7:10 8:00 9:00 10:50 12:20 14:10 15:35 17:20 19:00 20:15 21:50 |
|
305 | 論山 | 連山 ヤンジョン |
汗三川(伐谷) | 論山市出発 | 汗三川(伐谷) | |
6:30(連山) 8:35 14:30(道谷) 19:15 | 9:50 16:10 20:20(連山) | |||||
309 | 論山 | 連山 花岳 |
道谷(鶏龍) | 論山市出発 | 道谷里出発(鶏龍) | |
11:40 | 12:35 | |||||
319 | 鳥嶺里 | 連山 ヤンジョン |
論山 | 鳥嶺里出発 | ||
7:20(鳥嶺里) |
運行回数 | 立岩里出発時刻表 | 運行回数 | 道谷里出発 時刻表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立岩里出発 | 新都安到着 | 新都安出発 | 道谷里到着 | 道谷里出発 | 新都安到着 | 新都安出発 | 立岩里到着 | ||
1 | 7:10(農所里) | 7:55 | 7:55(柳洞里) | 8:15 | 1 | 7:10(香汗里) | 7:30 | 7:30(農所里) | 8:15 |
2 | 8:20 | 9:05 | 9:05(柳洞里) | 9:30 | 2 | 8:15(香汗里) | 8:35 | 8:35 | 9:25 |
3 | 9:30(農所里) | 10:20 | 10:20(香汗里) | 10:50 | 3 | 9:40(香汗里) | 10:00 | 10:00 | 10:35 |
4 | 10:40 | 11:25 | 12:10(香汗里) | 12:35 | 4 | 11:00(香汗里) | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
5 | 12:40(農所里) | 13:25 | 13:25(香汗里) | 13:50 | 5 | 12:40(香汗里) | 13:00 | 13:00(農所里) | 13:45 |
6 | 14:00 | 14:35 | 14:35(香汗里) | 15:00 | 6 | 14:00(香汗里) | 14:20 | 14:20 | 14:55 |
7 | 15:10 | 15:45 | 15:45(香汗里) | 16:10 | 7 | 15:15(柳洞里) | 15:40 | 15:40(農所里) | 16:25 |
8 | 16:30 | 17:10 | 17:10(香汗里) | 17:20 | 8 | 16:20(柳洞里) | 16:40 | 16:40 | 17:15 |
9 | 17:20 | 18:05 | 18:35(香汗里) | 19:00 | 9 | 17:30(柳洞里) | 17:50 | 18:20(農所里) | 19:10 |
10 | 19:10 | 19:45 | 19:45(香汗里) | 20:00 | 10 | 19:00(柳洞里) | 19:20 | 19:20 | 19:55 |
※ (香汗里), (柳洞里), (農所里) : 香汗里, 柳洞里, 農所里 方向に運行