※ 효율적인 시내버스 운영을 위해 방학(여름,겨울 등), 명절(설, 추석) 등의 기간에 감차운행 등 탄력적인 운행을 실시하고 있습니다. 이와 관련해서 개별적으로 시 홈페이지(공지사항)에 공지해드리고 있사오니 양해부탁드립니다.
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | |
1 | 202 | 서일고5:40 | 7:19 | 8:51 | 11:09 | 12:44 | 14:38 | 16:13 | 18:19 | 19:54 | 21:58 | ||
2 | 2002 | 5:40 | 7:34 | 9:06 | 11:22 | 12:57 | 14:52 | 16:27 | 18:32 | 20:07 | 22:12 | ||
3 | 202 | 5:55 | 7:49 | 9:21 | 11:35 | 13:10 | 15:06 | 16:41 | 18:45 | 20:20 | 22:26 | ||
4 | 2002 | 6:10 | 8:04 | 9:36 | 11:48 | 13:23 | 15:20 | 16:55 | 18:58 | 20:33 | 22:40 | ||
5 | 202 | 6:25 | 8:19 | 9:51 | 12:01 | 13:36 | 15:34 | 17:09 | 19:11 | 20:45 | |||
6 | 2002 | 6:40 | 8:32 | 10:06 | 12:14 | 13:49 | 15:48 | 17:23 | 19:24 | 20:57 | |||
7 | 202 | 6:55 | 8:45 | 10:21 | 12:27 | 14:02 | 16:02 | 17:37 | 19:38 | 21:10 | |||
8 | 2002 | 7:10 | 9:00 | 10:36 | 12:40 | 14:15 | 16:16 | 17:51 | 19:52 | 21:24 | |||
9 | 202 | 서대전IC 5:40 |
7:20 | 9:15 | 10:51 | 12:53 | 14:28 | 16:30 | 18:05 | 20:06 | 21:38 | ||
10 | 2002 | 5:40 | 7:30 | 9:30 | 11:06 | 13:06 | 14:41 | 16:44 | 18:19 | 20:20 | 21:52 | ||
11 | 202 | 5:55 | 7:40 | 9:45 | 11:21 | 13:19 | 14:54 | 16:58 | 18:33 | 20:34 | 22:06 | ||
12 | 2002 | 6:10 | 7:50 | 10:00 | 11:36 | 13:32 | 15:07 | 17:12 | 18:47 | 20:48 | 22:20 | ||
13 | 202 | 6:25 | 8:00 | 10:15 | 11:51 | 13:45 | 15:20 | 17:26 | 19:01 | 21:02 | |||
14 | 2002 | 6:40 | 8:10 | 10:30 | 12:05 | 13:58 | 15:33 | 17:40 | 19:15 | 21:16 | |||
15 | 202 | 6:52 | 8:22 | 10:43 | 12:18 | 14:11 | 15:46 | 17:53 | 19:28 | 21:30 | |||
16 | 2002 | 7:04 | 8:36 | 10:56 | 12:31 | 14:24 | 15:59 | 18:06 | 19:41 | 21:44 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | 대전역 | 신도안 | |
1 | 2002 | 서일고 5:40 |
7:11 | 8:49 | 10:55 | 12:33 | 14:39 | 16:14 | 18:22 | 19:51 | 21:54 | ||
2 | 202 | 5:40 | 7:27 | 9:05 | 11:11 | 12:49 | 14:55 | 16:30 | 18:37 | 20:05 | 22:09 | ||
3 | 2002 | 5:53 | 7:43 | 9:21 | 11:27 | 13:05 | 15:11 | 16:46 | 18:52 | 20:20 | 22:25 | ||
4 | 202 | 6:06 | 7:59 | 9:37 | 11:43 | 13:21 | 15:27 | 17:02 | 19:07 | 20:35 | 22:40 | ||
5 | 2002 | 6:20 | 8:15 | 9:53 | 11:59 | 13:37 | 15:43 | 17:18 | 19:22 | 20:50 | |||
6 | 202 | 6:34 | 8:31 | 10:09 | 12:15 | 13:53 | 15:59 | 17:34 | 19:37 | 21:05 | |||
7 | 2002 | 6:48 | 8:47 | 10:25 | 12:31 | 14:09 | 16:15 | 17:50 | 19:52 | 21:20 | |||
8 | 202 | 서대전IC 5:40 |
7:03 | 9:03 | 10:41 | 12:47 | 14:25 | 16:31 | 18:06 | 20:07 | 21:35 | ||
9 | 2002 | 5:40 | 7:18 | 9:19 | 10:57 | 13:03 | 14:41 | 16:47 | 18:22 | 20:22 | 21:50 | ||
10 | 202 | 5:55 | 7:33 | 9:35 | 11:13 | 13:19 | 14:57 | 17:03 | 18:37 | 20:37 | 22:05 | ||
11 | 2002 | 6:10 | 7:48 | 9:51 | 11:29 | 13:35 | 15:13 | 17:19 | 18:52 | 20:52 | 22:20 | ||
12 | 202 | 6:25 | 8:03 | 10:07 | 11:45 | 13:51 | 15:28 | 17:35 | 19:07 | 21:08 | |||
13 | 2002 | 6:40 | 8:18 | 10:23 | 12:01 | 14:07 | 15:43 | 17:51 | 19:22 | 21:23 | |||
14 | 202 | 6:55 | 8:33 | 10:39 | 12:17 | 14:23 | 15:58 | 18:07 | 19:37 | 21:39 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서대전ic | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | 서부터미널 | 입암리 | |
1 | 6:30 | 6:50 | 8:00 | 8:55 | 10:15 | 11:05 | 12:45 | 13:40 | 15:00 | 15:50 | 17:40 | 18:35 | 20:00 | 20:50 | 22:00 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건대 병원 |
도곡리 | 건대 병원 |
도곡리 | 건대 병원 |
도곡리 | 건대 병원 |
도곡리 | 건대 병원 |
도곡리 | 건대 병원 |
도곡리 | |
1 | 6:00 | 8:00 | 9:30 | 12:10 | 13:30 | 15:20 | 16:40 | 19:00 | 20:20 | 22:00 | ||
2 | 6:30 | 7:40 | 10:00 | 11:18 | 13:20 | 14:40 | 16:20 | 17:40 | 20:25 | 21:40 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | 송정동 | 서부터미널 | ||
1 | 06:20 | 07:40 | 08:45 | 10:15 | 11:20 | 12:45 | 13:50 | 15:20 | 16:25 | 18:00 | 19:05 | 20:25 | 22:10 | |||
2 | 06:00 | 07:05 | 08:35 | 09:40 | 11:10 | 12:15 | 13:30 | 14:35 | 16:05 | 17:10 | 18:55 | 20:00 | 21:20 | |||
3 | 06:45 | 07:50 | 09:20 | 10:25 | 11:55 | 13:00 | 14:25 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:45 | 20:50 | 22:20 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건양병원 | 농소리 | 서부터미널 | 농소리 | 서부터미널 | 농소리 | 서부터미널 | 농소리 | 서부터미널 | 농소리 | 건양병원 | 농소리 | 건양병원 | 농소리 | |
1 | 6:10 | 7:45 | 8:55 | 10:40 | 11:50 | 13:45 | 14:55 | 16:55 | 18:05 | 19:40 | 20:45 | 22:00 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | |
1 | 6:10 | 7:40 | 9:00 | 10:59 | 12:20 | 14:17 | 15:35 | 17:50 | 19:15 | 20:50 | 22:00 | |
2 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 11:30 | 12:50 | 15:00 | 16:20 | 18:20 | 19:40 | 21:08 | 22:20 | |
3 | 7:25 | 9:10 | 10:20 | 12:19 | 13:35 | 15:49 | 17:00 | 18:50 | 20:05 | 21:48 | ||
4 | 6:30 | 7:55 | 9:50 | 11:05 | 13:05 | 14:15 | 16:30 | 17:50 | 19:30 | 20:40 | 22:18 | |
5 | 7:00 | 8:25 | 10:25 | 11:35 | 13:40 | 15:05 | 17:07 | 18:25 | 20:20 | 21:30 | 22:50 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | 충대 | 계룡시 | |
1 | 6:10 | 7:20 | 8:40 | 10:20 | 11:40 | 13:40 | 15:00 | 17:00 | 18:20 | 20:20 | 21:30 | |
2 | 7:00 | 8:05 | 9:25 | 11:10 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 17:50 | 19:10 | 21:10 | 22:20 | |
3 | 7:25 | 8:50 | 10:10 | 12:00 | 13:20 | 15:20 | 16:40 | 18:40 | 20:00 | 22:00 | ||
4 | 6:30 | 7:55 | 9:35 | 10:55 | 12:50 | 14:10 | 16:10 | 17:30 | 19:30 | 20:50 | 22:50 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순번 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 |
1 | 6:30 | 7:15 | 8:15 | 9:25 | 10:19 | 11:10 | 12:58 | |
신성경유 | 신성경유 | |||||||
2 | 6:30 | 7:45 | 8:25 | 9:20 | 10:45 | 12:30 | 13:25 | 14:21 |
구분 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순번 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 | 품안마을 | 입암수변공원 |
1 | 14:20 | 15:13 | 16:05 | 17:30 | 18:25 | 19:25 | 21:05 | 22:00 | 22:35 |
신성경유 | 신성경유 | ||||||||
2 | 15:15 | 16:05 | 17:05 | 18:30 | 19:15 | 20:20 | 21:35 | 22:30 |
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무상사 | 농소리 | 무상사 | 농소리 | 무상사 | 두마면 | 무상사 | 두마면 | 무상사 | 두마면 | 무상사 | 농소리 | 무상사 | 두마면 | 무상사 | ||
1 | 6:30 | 7:30 | 8:20 | 9:35 | 10:25 | 12:20 | 13:05 | 14:30 | 15:15 | 17:20 | 17:55 | 19:00 | 19:45 | 21:45 | 22:25 | |
소라실 | 소라실 | 소라실 |