* 작성기준일 : 2020.6.30기준
지자체 유형별 |
공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | 소방 | |
계룡시 | 384명 | 343명 | 41명 | - |
①인구50만 미만 시 | 981명 | 829명 | 152명 | - |
②인구10만 미만 시 | 551명 | 476명 | 74명 | - |
지자체 유형별 |
과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총 정원 | 인원 | 비율 | |
계룡시 | 384명 | 27명 | 7.0% |
①인구50만 미만 시 | 981명 | 62명 | 6.4% |
②인구10만 미만 시 | 551명 | 37명 | 6.7% |
지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
(평균)주민수 | 공무원 정원 | 1인당 주민수 |
|
계룡시 | 42,803명 | 384명 | 111명 |
①인구50만 미만 시 | 224,945명 | 981명 | 214명 |
②인구10만 미만 시 | 57,344명 | 551명 | 105명 |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총 정원 | 본청 | 소속기관 | |
계룡시 | 384명(100%) | 255명(66.4%) | 129명(33.6%) |
①인구50만 미만 시 | 981명(100%) | 560명(58.8%) | 421명(41.2%) |
②인구 10만 미만 시 | 551명(100%) | 368명(66.8%) | 1823(33.2%) |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
전체 | 시군구 | 읍면동 | |
계룡시 | 384명(100%) | 332명(88.8%) | 42명(11.2%) |
①인구50만 미만 시 | 981명(100%) | 784명(80.9%) | 197명(19.1%) |
②인구 10만 미만 시 | 551명(100%) | 481명(87.6%) | 70명(12.4%) |
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산 총액 | 인건비 | 비율 | |
계룡시 | 158,699백만원 | 229,100백만원 | 18.3% |
①인구50만 미만 시 | 670,418 | 74,120 | 12.3% |
②인구 10만 미만 시 | 261,086 | 46,112 | 18.1% |