구분 | 규모 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공연및전시실 | 대공연장 | 객석 | 718석 | |
다목적홀 | 객석 | 150석(가변석) | ||
전시실 | 318m² | |||
체육시설 | 탁구장 1 | 탁구대 4대 | ||
탁구장 2 | 탁구대 3대 | |||
기타시설 | 시청각실(157석), 정보교육실(34석) |
[단위 : 원]
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,일,공휴일 | ||||
공연장 | 대공연장 | 1일(08:00~22:00) | 280,000 | 350,000 |
|
오전(08:00~12:00) | 80,000 | 100,000 | |||
오후(13:00~17:00) | 100,000 | 120,000 | |||
야간(18:00~22:00) | 120,000 | 150,000 | |||
다목적홀 | 1일(08:00~22:00) | 100,000 | 120,000 | ||
오전(08:00~12:00) | 30,000 | 40,000 | |||
오후(13:00~17:00) | 40,000 | 50,000 | |||
야간(18:00~22:00) | 50,000 | 60,000 | |||
야외공연장 | 오전(08:00~12:00) | 20,000 | |||
오후(13:00~17:00) | 20,000 | ||||
야간(18:00~22:00) | 20,000 | ||||
전시실 | 전체면적의 50%이하 사용시 | 1일(08:00~20:00) | 30,000 | ||
전체사용시 | 1일(08:00~20:00) | 50,000 |
[단위 : 원]
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 스타인웨이(대형) | 1회 | 100,000 |
|
|
국산 그랜드 피아노 | 1회 | 30,000 | |||
무대기계 및 음향 |
음향반사판 | 1회 | 50,000 | 덧마루
|
|
장치걸이봉(공바텐) | 1회 | 5,000 | |||
덧마루 | 1회 | 20,000 | |||
보면대(보면대등포함) | 1개/1회 | 1,000 | 건전지 사용자 부담 | ||
마이크 | 유선(기본3개) | 1회 | 무료 |
|
|
무선 | 1회/개당 | 10,000 | |||
녹음 | 1회 | 10,000 | |||
DVD녹화 | 1회 | 20,000 | |||
영사시설 | 대공연장 | 1회 | 1000,000 | 흥행성있는 공연물(영화 등) 상영의 경우 100%가산 | |
다목적홀 | 1회 | 40,000 | |||
문화강좌실 | 1회 | 20,000 | |||
무대조명 | 대공연장(기본조명) | 1회 | 50,000 | ||
다목적홀(기본조명) | 1회 | 20,000 | |||
냉난방 | 대공연장 | 1회 |
|
|
|
다목적홀 | 1회 |
|
|||
전시실 | 1회 |
|
|||
기타부속시설 | 1회 |
|
※ 1회라 함은 오전, 오후, 야간중 하나를 지칭함