종료 | 서비스 내용 | 수가 | 제공인력 |
---|---|---|---|
활동보조 | 활동보조인이 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 | 12,960원/1시간 기준 | 활동보조인 |
방문목욕 | 요양보호사가 목욕시설을 갖춘 장비를 이용, 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕서비스 제공 | 차량이용 여부에 따른 차등 수가 | 요양보호사 |
방문간호 | 방문간호사가 수급자 가정 등을 방문하여 간호서비스 제공 | 제공시간에 따른 차등 수가 | 방문보호사 |
활동지원 급여(15등급)
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점 이상 ~ | 480 | 6,221,000원 |
2등급 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 450 | 5,832,000원 |
3등급 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 420 | 5,444,000원 |
4등급 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 390 | 5,055,000원 |
5등급 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 360 | 4,666,000원 |
6등급 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 330 | 4,277,000원 |
7등급 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 300 | 3,888,000원 |
8등급 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 270 | 3,500,000원 |
9등급 | 225점 이상 ~ 285점 미만 | 240 | 3,111,000원 |
10등급 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 210 | 2,722,000원 |
11등급 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 180 | 2,333,000원 |
12등급 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 150 | 1,944,000원 |
13등급 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 120 | 1,556,000원 |
14등급 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 90 | 1,167,000원 |
15등급 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 60 | 778,000원 |
특례 | 기존수급자 중 탈락자 | 45 | 584,000원 |
특별지원급여(3종) : 한시적으로 지원
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산 | 만 6개월 | 1,037,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 260,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 260,000원 |
본인부담금
종류 | 대상 | 본인부담액 | |
---|---|---|---|
활동지원급여 | 생계·의료급여 수급자 | 면제 | |
차상위계층 | 20,000원 | ||
기준중위 소득 | 70% 이하 | 4% | |
120% 이하 | 6% | ||
180% 이하 | 8% | ||
180% 초과 | 10% | ||
특별지원급여 | 모든대상 | 면제 |