(단위: 원/톤)
구 분 | 하수처리 m³당 원가(A) |
m³당 요금 (B) |
현실화율 (B/A, %) |
요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
---|---|---|---|---|
2010년 | 2,196.6 | 202.4 | 9.2 | 982.8 |
2011년 | 2,422.0 | 203.1 | 8.4 | 1,092.5 |
2012년 | 2,447.8 | 206.5 | 8.4 | 1,085.3 |
2013년 | 2,420.4 | 214.9 | 8.9 | 1,026.3 |
2014년 | 2,558.22 | 222.56 | 8.7 | 1,049.45 |
2015년 | 2,345.63 | 226.09 | 9.64 | 937.49 |
2016년 | 2,340.19 | 299.96 | 12.82 | 680.18 |
2017년 | 2,179.28 | 359.43 | 16.49 | 506.31 |
※ 우리시는 하수도공기업 최초 설립일(2010. 1. 1.)부터 공개
(단위: 억원/년)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익 (1) | 총수익 | 10.66 | 10.97 | 10.60 | 12.25 | 12.18 | 13.13 | 17.95 | 21.23 |
하수도사용료 | 9.42 | 9.39 | 9.66 | 10.82 | 10.29 | 10.71 | 14.67 | 18.2 | |
기타영업수익 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.23 | ||
영업외수익 | 1.23 | 1.43 | 0.93 | 1.43 | 1.86 | 2.40 | 3.09 | 2.8 | |
비용 (2) | 총비용 | 82.04 | 84.92 | 93.39 | 101.56 | 99.33 | 92.63 | 97.40 | 94.49 |
영업비용 | 59.62 | 61.53 | 70.94 | 78.65 | 78.47 | 78.43 | 86.21 | 83.87 | |
영업외비용 | 22.41 | 23.39 | 22.45 | 23.02 | 20.86 | 14.20 | 11.19 | 10.62 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 71.37 | 73.95 | 82.79 | 89.31 | 87.15 | 79.50 | 79.45 | 73.26 | |
B. 차입금상환액 | |||||||||
C.시설투자액 | |||||||||
D. 재원부족액(A+B+C) | 71.37 | 73.95 | 82.79 | 89.31 | 87.15 | 79.50 | 79.45 | 73.26 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 충당 실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016년 | 2017년 | ||
재원부족액 | 71.37 | 73.95 | 82.79 | 89.31 | 87.15 | 79.5 | 79.45 | 73.26 | |
충당실적 및 계획 |
계 | 76.27 | 105.8 | 86.15 | 89.55 | 64.92 | 94.83 | 68.13 | 103.74 |
전기말 이월금 | 28.68 | 2.02 | 14.93 | 20.96 | 6.7 | 13.33 | 15.33 | 2.7 | |
국고(시.도) 보조금 | 34.54 | 71.920 | 36.36 | 21.66 | 24.35 | 28.45 | 21.14 | 20.39 | |
타회계 전입금 | 11.19 | 30.47 | 29.61 | 43.75 | 31.65 | 49.19 | 24.06 | 36.36 | |
지방채발행 | |||||||||
원인자 부담금 | 1.86 | 1.41 | 5.25 | 3.18 | 2.22 | 3.86 | 7.6 | 44.29 | |
기부금 | |||||||||
기타 자본적수입 | |||||||||
요금인상 계획 |
인상수익 총액 | ||||||||
부과단가 (원/톤) | 202.41 | 203.13 | 206.52 | 214.90 | 222.56 | 226.09 | 299.96 | 359.43 | |
인상율 |